公司高层管理人员转正量化标准
作者:未知来源:网络收集时间:2012-2-4 12:23:10阅读:
字号:小|大
高层管理人员转正量化标准 | ||||||
评价项目 | 优秀 | 很好 | 好 | 勉强 | 不满意 | |
10分 | 8分 | 6分 | 4分 | 2分 | ||
工作业绩 | 目标达成度 | 提前很多完成 | 提前完成 | 按时完成 | 退后完成 | 不能完成 |
工作效率 | 工作效率较高,较以前有大幅提升 | 工作效率高,较以前略有提升 | 效率一般,基本保证质量,效率没有提升 | 工作效率较低,效率有待提升 | 工作效率低,经常完不成任务,效率急待提升 | |
费用控制 | 有效、合理控制 | 能合理控制 | 大多数情况能控制 | 不能很好的控制 | 没有费用控制的意识 | |
工作能力 | 分析决策能力 | 分析决策能力强,并能及时判断正确处理 | 具有分析决策能力,能正确判断处理 | 稍具分析能力,能运用经验判断 | 在较窄范围内能自行判断 | 只能按照上级指示进行 |
领导能力 | 领导能力较强,比较能服人 | 领导能力强,能服人 | 有领导能力,通常能服人 | 缺乏领导能力,很难服人 | 领导能力差 | |
培养下级能力 | 善于发觉和培养下级,注重储备人才 | 注重对下级的培养,懂得储备人才 | 有培养人才的意识,关心下级的成长 | 不善于发觉、培养人才 | 没有培养人才的意识 | |
指导能力 | 能对下级进行正确指导 | 能对下级进行指导 | 大多数情况能对下级进行指导 | 不能对下级进行有效的指导 | 根本不能对下级进行指导 | |
工作态度 | 文化理念 | 认同并执行 | 认同 | 接受并执行 | 接受 | 不接受 |
合作 | 非常愿意合作,且非常有效 | 愿意合作,合作有效, | 愿意合作,合作效果一般 | 愿意 合作,合作效果不好 | 不愿意合作,合作效果差 | |
责任心 | 任劳任怨,竭尽所能完成任务 | 工作努力,份内工作非常完善 | 有责任心,能自动自发 | 需督促才能完成 | 敷衍了事,无责任心 |
相关文章:
|