用电申请报告
作者:未知来源:网络收集时间:2012-2-4 12:32:19阅读:
字号:小|大
客户名称 | 地址 | ||||||||||
原有容量 | 申请容量 | 客户号 | |||||||||
用电种别 | 电话 | ||||||||||
生产班次 | 主要产品 | 经办人 | |||||||||
用电设备明细 | |||||||||||
设备名称 | 容量 | 台数 | 合计容量 | 设备名称 | 容量 | 台数 | 合计容量 | ||||
申请用电理由 | 主管上级意见 | ||||||||||
单位公章 | 主管上级公章 |
说明:此表用于新建、改建、扩建项目。
相关文章:
|
客户名称 | 地址 | ||||||||||
原有容量 | 申请容量 | 客户号 | |||||||||
用电种别 | 电话 | ||||||||||
生产班次 | 主要产品 | 经办人 | |||||||||
用电设备明细 | |||||||||||
设备名称 | 容量 | 台数 | 合计容量 | 设备名称 | 容量 | 台数 | 合计容量 | ||||
申请用电理由 | 主管上级意见 | ||||||||||
单位公章 | 主管上级公章 |
说明:此表用于新建、改建、扩建项目。
|