物业总公司“优质服务月”调查结果
物业总公司“优质服务月”调查结果
本次调查共发出调查表3500份,实收回3200份,回收率91%,其中物业一处收回1286份,物业二处收回864份,康宁物业处收回875份,华苑物业处收回175份,本调查表中的优和良均视为合格,差视为不合格。
本次物业总公司用户满意度调查表共分为五个大项,十七个小项,现将各项满意度统计如下:
序 号 | 评选项目 | 满意度% |
1 | 保证水正常情况下持续稳定供给。 | 98.4 |
2 | 保证电正常情况下持续稳定供给。 | 98.2 |
3 | 冬季室内温度18±2℃(室外温度-9℃以上)。 | 96.4 |
4 | 小区路灯,庭院灯完好率98%。 | 96.7 |
5 | 小区楼内走廊灯完好率98%。 | 97.1 |
6 | 报修后30分钟(夜间1小时)内到现场。 | 97.8 |
7 | 住宅防水(层间、墙体、屋面漏水)维修及时。 | 97.0 |
8 | 小区车辆管理。 | 95.3 |
9 | 小区内杂物三清,即:楼道清、楼前清、绿化地清。 | 95.2 |
10 | 小区内健身器材、车棚等公用设施完好、垃圾日产日清、环境卫 生无死角。 | 95.5 |
11 | 房产服务热情周到。 | 96.3 |
12 | 绿化保养、树林花草定期修剪、养护、树林存活率。 | 96.4 |
13 | 公共用地无破坏和随意占用现象。 | 97.2 |
14 | 经警大队对小区的守卫、巡逻、防范、治安。 | 97.5 |
15 | 小区门卫保安服务,夜间巡逻。 | 96.3 |
16 | 维修、收费服务人员素质、服务态度、服务效率。 | 96.4 |
17 | 敬业精神。 | 96.6 |
另外,各物业处满意度如下:
一、 物业一处97。7%
二、 物业二处97。1%
三、 康宁物业处96。6%
四、 华苑物业处96。5%
本次“优质服务月”总满意度为97。1%,满意度计算方法如下:
X=(A+B)÷E
Y=(X1+X2… …Xn)÷N
Z=(C+D)÷(FxN)
注:X:单项总满意度
A:本次调查选优总数
B:本次调查选良总数
E:本次调查表回收总数
Y:总满意度
N:调查项目总数
Z:物业处调查表统计总满意度
C:物业处调查表统计选优总数
D:物业处调查表统计选良总数
F:物业处调查表回收总数
相关文章:
|