国际单位制物理量单位
作者:fxwl来源:网络收集时间:2006-5-2 0:11:51阅读:
字号:小|大
物 理 量 | 名 称 | 代 号 |
长度 | 米 | m |
质量 | 千克 | kg |
时间 | 秒 | s |
电流强度 | 安培 | A |
热力学温度 | 开尔文 | K |
物质的量 | 摩尔 | mol |
发光强度 | 坎德拉 | cd |
物 理 量 | 名 称 | 代 号 |
面积 | 平方米 | m2 |
体积 | 立方米 | m3 |
摩尔体积 | 立方米每摩尔 | m3/mol |
比容 | 立方米每千克 | m3/kg |
频率 | 赫兹 | Hz(1/s) |
密度 | 千克每立方米 | kg/m3 |
摩尔质量 | 千克每摩尔 | kg/mol |
速度 | 米每秒 | m/s |
角速度 | 弧度每秒 | rad/s |
力 | 牛顿 | N |
压强 | 帕斯卡 | Pa(N/m2) |
表面张力 | 牛顿每米 | N/m |
冲量、动量 | 牛顿秒 | N·s |
功、能量、热量、焓 | 焦耳 | J(N·m) |
摩尔内能、摩尔焓 | 焦耳每摩尔 | J/mol |
功率 | 瓦特 | W(J/s) |
热容量、熵 | 焦耳每开尔文 | J/K |
摩尔热容量、摩尔熵 | 焦耳每摩尔开尔文 | J/(mol·K) |
比热 | 焦耳每千克开尔文 | J/(kg·K) |
粘滞系数 | 牛顿秒每平方米 | N·s/m2 |
导热系数 | 瓦特每米开尔文 | W/(m·K) |
扩散系数 | 平方米每秒 | m2/s |
电量 | 库仑 | C(A·s) |
电压、电动势 | 伏特 | V(W/A) |
电阻 | 欧姆 | Ω(V/A) |
相关文章:
|