高中物理实验目录
作者:未知来源:网络收集时间:2006-5-2 7:14:16阅读:
字号:小|大
实验内容 | 章节 | 实验类型 | 备注 |
全球卫星定位系统(GPS) | §1.1质点参考系和坐标系 | 演示实验 | |
测滑块在气垫轨道上滑行的速度 | §1.3运动快慢的描述 | 演示实验 | |
用打点计时器测速度 | §1.4用打点计时器测速度 | 学生实验 | |
借助传感器用计算机测速度 | §1.4用打点计时器测速度 | 演示实验 | 选做 |
探究小车速度随时间变化的规律 | §2.1探究小车随时间变化的规律 | 学生实验 | |
羽钱管实验(牛顿管实验) | §2.4自由落体运动 | 演示实验 | |
测反应时间 | §2.4自由落体运动 | 演示实验 | |
伽利略斜面实验 | §2.5伽利略对自由落体运动的研究 | 演示实验 | |
悬挂法确定物体的重心 | §3.1重力、自然界的基本相互作用 | 演示实验 | |
探究弹性形变与弹力的关系 | §3.2弹力 | 学生实验 | |
摩擦力 | §3.3摩擦力 | 演示实验 | |
探究滑动摩擦力的影响因素 | §3.3摩擦力 | 学生实验 | |
探究力的平行四边形定则 | §3.4力的合成 | 学生实验 | |
惯性实验 | §4.1牛顿第一定律 | 演示实验 | |
探究加速度与力、质量的关系 | §4.2探究加速度与力、质量的关系 | 学生实验 | |
探究作用力与反作用力的关系 | §4.5牛顿第三定律 | 学生实验 | |
超重和失重现象 | §4.7用牛顿定律解决问题(二) | 演示实验 | |
探究弹性势能的表达式 | §5.5探究弹性势能的表达式 | 学生实验 | |
探究功与物体速度变化的关系 | §5.6探究功与物体速度变化关系 | 学生实验 | |
验证机械能守恒定律 | §5.9验证机械能守恒定律 | 学生实验 | |
速度的合成与分解 | §6.2运动的合成与分解 | 演示实验 | 选做 |
探究平抛运动的规律 | §6.3探究平抛运动的规律 | 学生实验 | |
匀速圆周运动的向心力、频率和半径 | §6.5圆周运动 | 演示实验 | |
拱形桥、凹形桥的压力实验 | §6.8生活中的圆周运动 | 演示实验 | |
分子的热运动 | 十一章 分子热运动 能量守恒 | 演示实验 | |
物体的内能 | 十一章 分子热运动 能量守恒 | 演示实验 | |
油膜法测分子直径 | 十一章 分子热运动 能量守恒 | 分组实验 | |
静电感应、库仑力 | 十三章 电场 | 演示实验 | |
电场力 | 十三章 电场 | 演示实验 | |
平行板电容器 | 十三章 电场 | 演示实验 | |
示波管原理 | 十三章 电场 | 演示实验 | |
用描迹法画出电场中平面上的等势线 | 十三章 电场 | 分组实验 | |
测电阻率 | 十四章 恒定电流 | 分组实验 | |
描绘小灯泡的伏安特性曲线 | 十四章 恒定电流 | 分组实验 | |
把电流表改装成电压表 | 十四章 恒定电流 | 分组实验 | |
测定电源电动势和内阻 | 十四章 恒定电流 | 分组实验 | |
练习使用示波器 | 十四章 恒定电流 | 分组实验 | |
多用电表的使用 | 十四章 恒定电流 | 分组实验 | |
磁场间的作用、磁感线 | 十五章 磁场 | 演示实验 | |
安培力 | 十五章 磁场 | 演示实验 | |
洛伦兹力 | 十五章 磁场 | 演示实验 | |
电磁感应现象 | 十六章 电磁感应 | 演示实验 | |
愣次定律 | 十六章 电磁感应 | 演示实验 | |
自感现象 | 十六章 电磁感应 | 演示实验 | |
日光灯原理 | 十六章 电磁感应 | 演示实验 | |
交流电的产生 | 十七章 交变电流 | 演示实验 | |
电感、电容对交流电的作用 | 十七章 交变电流 | 演示实验 | |
变压器工作原理 | 十七章 交变电流 | 演示实验 | |
电磁振荡 | 十八章 电磁场和电磁波 | 演示实验 |
相关文章:
|