太阳系常数表
作者:fxwl来源:网络收集时间:2003-7-21 22:28:01阅读:
字号:小|大
名称 |
数值 |
地球的质量 | 5.98×1024kg |
地球的半径平均值 |
6.37×106 |
地球的赤道半径 | 6.3782×106 |
地球的极半径 | 6.3568×106 |
重力加速度标准参考值(海平面处) | 9.80665 m/s2 |
赤道重力加速度(海平面处) | 9.7804 m/s2 |
两极重力加速度(海平面处) | 9.8322 m/s2 |
地球的公转周期 | 365.23天=3.156×107s |
地球的平均轨道速度 | 2.98×10 m/s |
地球的平均轨道加速度 | 5.93×10-3 m/s2 |
地球中心到月球中心的距离 | 3.844×108m |
月球的公转周期 | 27.32天=2.360×106s |
月球的质量 | 7.35×1022 kg |
月球的半径 | 1.738×106m |
月球表面的重力加速度 | 1.62 m·s-2 |
地球中心到太阳中心距离(平均值) | 1.496×1011m |
地球中心到太阳中心距离(近地点) | 1.471×1011 m |
地球中心到太阳中心距离(远地点) | 1.521×1011 m |
太阳的质量 | 1.99×1030 kg |
太阳的半径 | 6.960×108 m |
相关文章:
|