常用晶体及光学玻璃折射率表
作者:未知来源:网络收集时间:2006-5-2 0:12:53阅读:
字号:小|大
物质名称 | 分子式或符号 | 折射率 |
熔凝石英 | SiO2 | 1.45843 |
氯 化 钠 | NaCl | 1.54427 |
氯 化 钾 | KCl | 1.49044 |
萤 石 | CaF2 | 1.43381 |
冕牌玻璃 | K6 | 1.51110 |
K8 | 1.51590 | |
K9 | 1.51630 | |
重冕玻璃 | ZK6 | 1.61263 |
ZK8 | 1.61400 | |
钡冕玻璃 | BaK2 | 1.53988 |
火石玻璃 | F1 | 1.60328 |
钡火石玻璃 | BaF8 | 1.62590 |
重火石玻璃 | ZF1 | 1.64752 |
ZF5 | 1.73977 | |
ZF6 | 1.75496 |
相关文章:
|