常用激光器波长表
作者:未知来源:网络收集时间:2006-5-2 0:13:11阅读:
字号:小|大
激光器名称 | 介质 | 光频数 | 波长Å |
He-Cd | 气体 | 紫外光 | 3250 |
N2 | 气体 | 紫外光 | 3371 |
Kr | 气体 | 紫外光 | 3507,3564 |
Ar | 气体 | 紫外光 | 3511,3638 |
He-Cd | 气体 | 可见光 | 4416,5378 |
Ar | 气体 | 可见光 | 4579,5145 |
Kr | 气体 | 可见光 | 4619,6764 |
Xe | 气体 | 可见光 | 4603,6271 |
Ar-Kr | 气体 | 可见光 | 4675,6764 |
He-Ne | 气体 | 可见光 | 6328 |
红宝石Cr3+ | 固体 | 可见光 | 6943 |
Kr | 气体 | 红外光 | 7530,7990 |
Ca、Al、As | 固体(半导体) | 红外光 | 8500 |
Ca、As | 固体(半导体) | 红外光 | 9040 |
Nd | 固体 | 红外光 | 10600 |
Nd/YAG(掺钕的钇铝石榴石) | 固体 | 红外光 | 10600 |
He-Ne | 气体 | 红外光 | 11500,33900 |
CO2 | 气体 | 红外光 | 10600 |
H2O | 气体 | 红外光 | 11800 |
HCN | 气体 | 红外光 | 33700 |
相关文章:
|