一些实际情况下的光照度值
作者:未知来源:网络收集时间:2003-7-21 22:28:01阅读:
字号:小|大
单位:lm/m2(流明每平方米)或lx(勒克斯) | |
无月夜天光在地面上所生的照度 | 3×10-4 |
接近天顶的满月在地面所生的照度 | 0.2 |
办公室工作时所必须的照度 | 20~100 |
晴朗的夏日在采光良好的室内的照度 | 100~500 |
夏日太阳不直接射到的露天地面的照度 | 1000~10000 |
飞翔物理收集整理 |
相关文章:
|
单位:lm/m2(流明每平方米)或lx(勒克斯) | |
无月夜天光在地面上所生的照度 | 3×10-4 |
接近天顶的满月在地面所生的照度 | 0.2 |
办公室工作时所必须的照度 | 20~100 |
晴朗的夏日在采光良好的室内的照度 | 100~500 |
夏日太阳不直接射到的露天地面的照度 | 1000~10000 |
飞翔物理收集整理 |
|